问题 | 可能原因 | 验证或解决办法 |
背景较高 |
封闭不充分 | 延长封闭时间,更换合适的封闭剂(脱脂奶粉,BSA,血清等) |
一抗浓度过高 | 增加一抗稀释倍数, | |
抗体孵育温度过偏高 | 建议4℃孵育 | |
二抗非特异性结合 或与封闭剂交叉反应 |
设置二抗对照(不加一抗),降低二抗浓度 | |
一抗或二抗与封闭剂有交叉反应 | 在孵育和洗涤液中加入Tween-20以减少交叉反应. | |
洗膜不充分 | 增加洗涤次数 | |
膜不合适 | NC膜比PVDF膜背景低 | |
膜干燥 | 保证充分的反应液,避免出现干膜现象 | |
没有阳性条带 或很弱 |
一抗、二抗等不匹配 |
订购试剂时认真选取一抗与组织种属, 一抗与二抗或/和底物与酶 系统之间相匹配的抗体及底物。可通过设置内参可以验证二级检测 系统的有效性。 |
-抗或/和二抗浓度低 | 增加抗体浓度,延长孵育时间 | |
封闭剂与一抗或二抗有交叉反应 | 封闭时使用温和的去污剂,如TWEEN20,或更换封闭剂(常用的 脱脂奶、BSA、血清或明胶 | |
一抗不识别目的物种的靶蛋白 | 检查说明书,或做ClustalW比对,设阳性对照 | |
样本中无靶蛋白或靶蛋白含量过 低(抗原无效) | 设置阳性对照,如果阳性对照有结果,但标本没有则可能是标本中 不含靶蛋白或靶蛋白含量太低。后者可增加标本上样量至少每孔 20-30ug蛋白,样本制备时使用蛋白酶抑制剂,或分级提取目的蛋白。 | |
转膜不充分,或洗膜过度 | 使用丽春红S检测转膜效果,PVDF膜需浸透,需正确的转膜操作,勿 过度洗膜 | |
过度封闭 | 使用含0.5%脱脂奶或无脱脂奶的抗体稀释液,或更换封闭剂,减少 封闭时间 | |
一抗失效 | 使用有效期内抗体,分装保存,避免反复冻融取用,工作液现配现用 | |
二抗受叠氮钠抑制 | 所用溶液和容器中避免含有叠氮钠(HRP的抑制剂) | |
酶和底物失效 | 直接将酶和底物进行混合,如果不显色则说明酶失活了、选择在有 效期内、有活性的酶联物,使用新鲜的底物. | |
曝光时间过短 | 延长曝光时间 | |
多非特异性条 带 或条带位置不 对 |
细胞传代次数过多,使其蛋白表 达模式的分化 | 使用原始或传代少的细胞株,或平行实验 |
体内表达的蛋白样本具有多种修 饰形式:乙酰化、磷酸化、甲基 化、烷基化、糖基化等 | 查文献,使用去修饰的试剂使蛋白恢复其正确的大小 |
|
蛋白样本降解 | 使用新鲜制备的标本,并使用蛋白酶抑制剂 | |
新蛋白或同族蛋白的分享同种表 位的不同剪接方式 | 查其它文献报导,或BLAST搜寻,使用说明书报导的细胞株或组织 | |
一抗浓度过高 | 降低抗体浓度,可以减少非特异性条带 | |
二抗浓度过高产生非特异性结合 | 降低抗体浓度,增加二抗对照 选择特异性更强,只针对重链的二抗 |
|
抗体未纯化 | 使用单克隆或亲和纯化的抗体,减少非特异条带 | |
蛋白存在二聚体或多聚体 | SDS-PAGE电泳上样前,煮沸10 min, |
以增强蛋白质解聚变性 | ||
背景有白色/黑 色斑点 | 转膜时有气泡或抗体分布不均 | 尽量去除气泡,抗体孵育时保持摇动 |
抗体与封闭剂结合 | 过滤封闭剂 | |
暗片现白条带 | 一抗或二抗加入过多 | 稀释抗体的浓度 |
目的条带过低/ 过高 | SDS-PAGE胶浓度选择不合适 | 调整胶浓度,分子量大的蛋白用低浓度胶,分子量小的蛋白用高浓 度胶 |
“微笑”条带 | 迁移过快,电泳温度过高 | 降低电泳速度,低温电泳(冷室) |
转膜不充分 |
膜没有完全均匀湿透 | 使用100%methanol漫透膜 |
靶蛋白分子量小于10,000 | 选择小孔径的膜,缩短转移时间 | |
靶蛋白等电点等于或接近转移缓 冲液pH值 | |可尝试使用其他缓冲液如CAPS缓冲液(pH10.5)或使用低pH值缓 冲液如乙酸缓冲液 | |
甲醇浓度过高 |
过高甲醇浓度会导致蛋白质与SDS分离,从而沉淀在凝胶中,同 时会使凝胶收缩或变硬,从而抑制高分子量蛋白的转移。降低甲醇 浓度或者使用乙醇或异丙醇代替 |
|
转移时间不够Thick gel | 对于厚的胶以及高分子量蛋白需要延长转移时间 |