

超微量核酸蛋白测定仪 Nano-800

| 型号 | nano-800 |
| 软件操作平台: | 7 寸电容触摸屏,安卓系统 |
| 波长范围 | 185-910nm |
| 比色皿模式(OD600) | 600±8nm |
| 样本体积要求 | 0.5-2.0ul |
| 光程 | 1mm 、0.5mm 、0.1mm 、0.05mm 、0.02mm 自动切换 |
| 光源 | 氙闪光灯(寿命可达 10 年) |
| 检测器 | 3648 像素线性 CCD 阵列 |
| 波长精度 | 1nm |
| 波长分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) |
| 吸光度精准度 | 0.002Abs |
| 吸光度准确度 | 1% ( 7.332 Abs at 260nm) |
| 吸光度范围(等效于 10mm) | 0-550A |
| 比色皿模式(OD600 测量) | 0~4A |
| 测试时间: | ≤5S |
| 核酸检测范围 | 2-38880ng/ ul(dsDNA) |
| 蛋白检测范围 | 0.06 -820mg/ml(BSA) |
| 数据输出方式 | USB 、SD-RAM 卡 |
| 样品基座材质 | 石英光纤和高硬质铝 |
| 打印 | 内置热敏打印机 |
| 锂电池 | 6800mmA(选配) |
| 荧光检测 | 激发波长 460nm 发射波长 525nm(选配) |
| 输入电源 | AC220V,50/60HZ |
| 外观尺寸( mm) | 270x210x196 |
| 仪器重量(kg) | 3.5 |
旋涡混合器 Vortex-800

| 产品型号 | Vortex-800 |
| 速度范围 | 0-3000rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 运行方式 | 连续运转/点动 |
| 周转直径 | 5mm |
| 频率 | 50HZ |
| 功率 | 60W |
| 振荡方式 | 圆周 |
| 电机输入功率 | 85W |
| 电机输出功率 | 15W |
| 允许环境温度 | 5-40 °C |
| 外壳防护等级 | Ip56 |
| 允许环境湿度 | 80% |
| 电压 | 198- -242V |
| 外形尺寸( mm) | 140x 145x 145 |
| 仪器重量(kg) | 1.7 |

恒温混匀仪 JP-M3000

| 型号 | JP-M3000 |
| 转速范围 | 200~1800rpm |
| 振幅 | 3mm{水平回转} |
| 控温范围 | 室温+5℃~100℃ |
| 温度设定范围 | 5℃~100℃ |
| 模块温度稳定性 | 士 0.3 °C |
| 模块温度均匀性 | 士 0.3 °C |
| 温度显示精度 | 0.1 °C |
| 升温速度 | ≤15min (20 °C to 100 °C) |
| 定时范围 | 1min~99h59min 或点动 |
| 输入电压 | AC220V/AC110V,50/60Hz |
| 功率 | 150w |
| 外形尺寸 | 260x202x 197.5mm |
| 净重 | 3.2kgs |
| 模块 | 1.5mlx35 |

| 型号 | 容量范围(ul) | 容量(ul) | 容量允许误差(﹪) | 重复性误差(﹪) | 增量 |
| Keebio-0.1 | 0.1-2.5 | 0.1 | ±3.0 | ≤2.0 | 0.1ul |
| 2 | ±2.0 | ≤1.5 | |||
| 2.5 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
| Keebio-0.5 | 0.5〜10 | 1 | ±3.0 | ≤2.0 | 0.1ul |
| 5 | ±2.0 | ≤1.5 | |||
| 10 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
| Keebio-2 | 2-20 | 2 | ±2.0 | ≤2 .0 | 0.5ul |
| 10 | ±1.0 | ≤1 .0 | |||
| 20 | ±1.0 | ≤0.6 | |||
| Keebio-5 | 5-50 | 5 | ±2.0 | ≤1 .5 | 0.5ul |
| 25 | ±1.0 | ≤1 .0 | |||
| 50 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
| Keebio-10 | 10-100 | 10 | ±1.0 | ≤1 .5 | 1.0ul |
| 50 | ±1.0 | ≤0.4 | |||
| 100 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
| Keebio-20 | 20-200 | 20 | ±1.0 | ≤1 .0 | 1.0ul |
| 100 | ±0.8 | ≤0.4 | |||
| 200 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
| Keebio-50 | 50-200 | 50 | ±1.0 | ≤0.4 | 1.0ul |
| 100 | ±0.8 | ≤0.4 | |||
| 200 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
| Keebio-100 | 100-1000 | 100 | ±0.8 | ≤0.6 | 5.0ul |
| 500 | ±0.9 | ≤0.4 | |||
| 1000 | ±0.8 | ≤0 | |||
| Keebio-200 | 200-1000 | 200 | ±1.0 | ≤0 | 5.0ul |
| 500 | ±0.9 | ≤0 | |||
| 1000 | ±0.8 | ≤0.3 | |||
| Keebio-500 | 500〜5000 | 500 | ±0.9 | ≤0.4 | 100ul |
| 2500 | ±0.9 | ≤0.3 | |||
| 5000 | ±0.8 | ≤0.5 | |||
| Keebio-1000 | 1000-5000 | 1000 | ±1.0 | ≤0.4 | 50ul |
| 2500 | ±0.9 | ≤0.3 | |||
| 5000 | ±0.9 | ≤0.5 | |||
| Keebio-10ml | 1〜10ml | 1000 | ±0.8 | ≤1 .0 | 100ul |
| 5000 | ±0.8 | ≤0.9 | |||
| 10000 | ±0.8 | ≤0.8 |


| 型号 | JP-6500R |
| 最高转速 | 16500r/min |
| 最大相对离心力 | 21530Xg |
| 最大容量 | 36X 1.5/2.2ml |
| 定时范围 | 0~99H59min |
| 温度设置范围 | - 15 °C~40 °C |
| 支持电源 | AC 220 土 22V 50Hz 10A |
| 总功率 | 0.75kW |
| 整机噪声 | < 55dB (A) |
| 外形尺寸(长 X 宽 X 高) | 550X 290 X 320(mm) |
| 离心腔直径 | Φ250mm |
| 温度精度 | +1.0 °C |
| 最短加/减速时间 | 40s |
| 转速精度 | 士 20 r/min |
| 转子识别 | 有 |
| 净重 | 40Kg |