

| KEEBIO-96G PCR基因扩增仪 | |
| 升降温技术 | 半导体制冷 |
| 液晶显示 | 7寸带触摸电容屏 曲线图方式显示程序 |
| U盘功能 | 通过U盘可无限量下载程序 |
| 通讯接口 | USB2.0*2 RS232 |
| 多用户名使用 | 多用户名使用;密码保护 |
| 与电脑连接 | 无线连接,台电脑同时可连接100台PCR仪; |
| 支持鼠标 | 是 |
| 语言 | 支持中英文 |
| 温度特性 | |
| 样品台容量 | 0.2ml*96孔 |
| 样品台温度范围 | 0℃-100℃ |
| 大升温速度 | 5℃/秒 |
| 大降温速度 | 5℃/秒 |
| 样品台温度均匀性 | ≤±0.2℃ |
| 样品台温度准确性 | ≤±0.2℃ |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ |
| 控温方式 | 模拟管+样品台 |
| 变温速度可调 | 有 |
| 梯度功能 | |
| 梯度温度准确性 | ≤±0.2℃ |
| 梯度温度均匀性 | ≤±0.2℃ |
| 梯度范围 | 30℃-100℃ |
| 温差范围 | 0-30℃ |
| 编程功能 | |
| 程序存储数 | 仪器可存储10000个程序,通过U盘可无限量下载程序 |
| 大步骤数 | 40个,可做多重嵌套循环 |
| 大循环数 | 标准循环100个(嵌套循环可达60000个) |
| 时间递增/递减 | 1-120秒,可做Long PCR实验 |
| 温度递增/递减 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR实验 |
| 自动暂停 | 有 |
| 断电保护 | 有 |
| 4℃保温 | 保温时间无限长 |
| 运行时间显示 | 有 |
| 实时时钟 | 有 |
| 热盖功能 | |
| 热盖温度 | 30℃-110℃可调 |
| 热盖度 | 可无自由调节,适应不同的PCR管 |
| 热盖再加压技术 | 两档调节,实验时无论运行多少样品管,均能保持样品管压力恒定 |
| 热盖自动关闭 | 样品台设定温度低于30℃或程序结束时,自动关闭 |
| 其他 | |
| 输入电源 | 全球通用电源(220VAC/47-65Hz) |
| 输入功率 | 200W-600W |
| 尺寸 | 370mm*265mm*230mm |
| 净重 | 10Kg |
| 打印 | 通过电脑可连接打印机 |
| 记事本 | 有 |
| Tm值计算 | 有 |
| 可选配样品台容量 | 0.2ml*96孔+0.5ml*77孔, 0.2ml*48孔+0.5ml*48 0.2ml*108孔+0.5ml*88孔,0.2ml*384孔,0.2ml*32孔 |