Nano-600超微量紫外分光光度计作为一款高再现性的全波长分光光度计,采用基座和比色皿上样双检测模式,操作简便, 超微量紫外分光光度计适用于更宽浓度范围的样品检测.
型号: | Nano-600 | Nano-800 |
软件操作平台: | 7寸电容触摸屏,安卓系统 | 7寸电容触摸屏,安卓系统 |
波长范围: | 185-910nm; | 185-910nm; |
比色皿模式(OD600): | 600±8nm | 600±8nm |
样本体积要求: | 0.5-2.0ul | 0.5-2.0ul |
光程: | 0.2mm、1.0mm 自动切换 | 0.05mm、0.2mm、1.0mm 自动切换 |
光源: | 氙闪光灯(寿命可达10年) | 氙闪光灯(寿命可达10年) |
检测器: | 3648像素线性CCD阵列 | 3648像素线性CCD阵列 |
波长精度: | 1nm | 1nm |
波长分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) |
吸光度精准度: | 0.003Abs | 0.003Abs |
吸光度准确度: | 1%(7.332 Abs at 260nm) | 1%(7.332 Abs at 260nm) |
吸光度范围 (等效于10mm): |
0.02-300A; | 0.02-300A; |
比色皿模式 (OD600测量): |
0~4A | 0~4A |
测试时间: | ≤5S | ≤5S |
核酸检测范围: | 2-4500ng/ul(dsDNA) | 2-17500ng/ul(dsDNA) |
蛋白检测范围: | 0-440mg/ml(BSA) | 0-440mg/ml(BSA) |
数据输出方式: | USB、SD-RAM卡 | USB、SD-RAM卡 |
样品基座材质: | 石英光纤和高硬质铝 | 石英光纤和高硬质铝 |
锂电池 | 无 | 6800mmA |
外观尺寸(mm) | 270x210x196 | 270x210x196 |